<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AVEC PIERRE GAGNIERE</title>
	<atom:link href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr</link>
	<description>&#34; OSEZ L&#039;AVENIR ! &#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 11:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi voter aux élections cantonales des 20 et 27 mars ?</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/03/06/pourquoi-voter-aux-elections-cantonales-des-20-et-27-mars/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/03/06/pourquoi-voter-aux-elections-cantonales-des-20-et-27-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/03/06/pourquoi-voter-aux-elections-cantonales-des-20-et-27-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Campagne de Proximité</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/une-campagne-de-proximite/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/une-campagne-de-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 23:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Une campagne de Proximité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Rien n&#8217;est plus important pour moi que d&#8217;aller à la rencontre de mes concitoyens, afin de les entendre, de les comprendre , mais aussi de leur faire partager ma vision des choses. Dans les jours qui viennent, et durant tout &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/une-campagne-de-proximite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/une-campagne-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB : la mauvaise performance de la France en 2010</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/pib-la-mauvaise-performance-de-la-france-en-2010/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/pib-la-mauvaise-performance-de-la-france-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[2010 a été une année très médiocre pour l’économie française. Le PIB n’a augmenté que de 1,5%, alors que la croissance moyenne de la zone euro a été de 1,7%, tout comme celle de l’Union, chiffre pourtant plombé par la &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/pib-la-mauvaise-performance-de-la-france-en-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/20/pib-la-mauvaise-performance-de-la-france-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : la feuille de route de l&#8217;UMP est claire</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/19/dependance-la-feuille-de-route-de-la-droite-est-claire/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/19/dependance-la-feuille-de-route-de-la-droite-est-claire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Dans son intervention de clôture du colloque sur la dépendance organisé ce matin au Conseil économique, social et environnemental, Nicolas Sarkozy a bien pris soin de ne rien annoncer de précis. Comme sur les retraites, cette fiction de concertation masque &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/19/dependance-la-feuille-de-route-de-la-droite-est-claire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/19/dependance-la-feuille-de-route-de-la-droite-est-claire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les « Ecovilles » d’un coté, Vichy de l’Autre !</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/18/les-%c2%ab-ecovilles-%c2%bb-d%e2%80%99un-cote-vichy-de-l%e2%80%99autre/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/18/les-%c2%ab-ecovilles-%c2%bb-d%e2%80%99un-cote-vichy-de-l%e2%80%99autre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Projet pour Vichy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Au-delà des mesures purement curatives, il semble que  répondre à l’urgence écologique exige une triple réorientation. Economique, sociale et culturelle. Economique et sociale  d’abord. A la toute-puissance d’un marché amoral, à la recherche de profits immédiats, à la spéculation égoïste &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/18/les-%c2%ab-ecovilles-%c2%bb-d%e2%80%99un-cote-vichy-de-l%e2%80%99autre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/18/les-%c2%ab-ecovilles-%c2%bb-d%e2%80%99un-cote-vichy-de-l%e2%80%99autre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre la situation financière du Conseil général de l&#8217;Allier</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/15/mieux-comprendre-la-situation-financiere-du-conseil-general/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/15/mieux-comprendre-la-situation-financiere-du-conseil-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Notre projet pour L'Allier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Dépendance, transports et routes, insertion, enfance et famille, jeunesse, développement local : retrouvez en la synthèse des politiques phares du Conseil général pour l&#8217;année à venir ainsi que des repères en chiffres. BUDGET TOTAL 404 M€ Les dépenses Les recettes &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/15/mieux-comprendre-la-situation-financiere-du-conseil-general/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/15/mieux-comprendre-la-situation-financiere-du-conseil-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorité à l’éducation : nos propositions</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/13/soutenez-moi-sur-facebook/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/13/soutenez-moi-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Une campagne de Proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Le PS propose pour la réussite de tous: - Dès 2 ans, le choix pour les parents, entre des solutions de garde collective et l’école maternelle. Ecole rendue obligatoire à partir de 3 ans. - En primaire, une nouvelle organisation &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/13/soutenez-moi-sur-facebook/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/13/soutenez-moi-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO- PARTIE I: QUI SUIS-JE ?</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-i-qui-suis-je/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-i-qui-suis-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Quest. 1 : Pourquoi Vichy ? Quest. 2 : Pourquoi l’engagement en politique ? Quest. 3 : Quelles sont les valeurs qui vous sont chères ? Quest. 4 : Envisagez-vous de faire carrière en Politique ? Quest. 5 : Donnez &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-i-qui-suis-je/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-i-qui-suis-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO ! PARTIE II: QUESTIONS CHOC !</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-ii-questions-choc/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-ii-questions-choc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elements d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Quest. 1 : Etre soutenu par le PS à Vichy , n’est ce pas un handicap ? Quest. 2 : Que pensez vous de votre principal adversaire M.Christian Corne ? Quest. 3 : Que pensez-vous de Claude Malhuret ? Quest. &#8230; <a href="http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-ii-questions-choc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-partie-ii-questions-choc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO ! BONUS: ILS ME SOUTIENNENT !</title>
		<link>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-bonus-ils-me-soutiennent/</link>
		<comments>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-bonus-ils-me-soutiennent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierregagniere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes Valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Projet pour Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[Une campagne de Proximité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagniere2011.parti-socialiste.fr/2011/02/12/video-bonus-ils-me-soutiennent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

